2025-2026 m. m. Neformaliojo ugdymo būrelių tvarkaraštis II pusmetis
| Eil. Nr. | Būrelis | Mokytojas | Savaitės diena | Laikas / Pamoka | Klasė | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekonomika ir verslumas (Lietuvos Junior Achievement) | R. Lukoševičienė | Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis | Ilgųjų pertraukų metu | I–IV g. kl. | Geografijos kabinetas (Nr. 25) |
| 2. | Mergaičių kvadratas | V. Žilinskas | Pirmadienis, antradienis | 14.45–15.30/ 12.55–13.40 | 5–6 kl. | Sporto salė |
| 3. | Berniukų kvadratas | V. Žilinskas | Antradienis, ketvirtadienis | 13.50–14.35/ 12.55–13.40 | 5–6 kl. | Sporto salė |
| 4. | Jaunučių choras | J. Burbienė | Pirmadienis, penktadienis | 12.00–12.45 | 1–4 kl. | Muzikos kabinetas (Nr. 21) |
| 5. | PUG choras | J. Burbienė | Pirmadienis | 9.50–10.32 | PUG | Muzikos kabinetas (Nr. 21) |
| 6. | Šaškių ir šachmatų būrelis | I. Sutrinavičienė | Pirmadienis | 12.55–13.40 | 1–4 kl. | 4 kl. kabinetas (Nr. 18) |
| 7. | Dainos studija | J. Stražnickaitė | Pirmadienis | 15.30–17.00 | I–IV g. kl. | Muzikos kabinetas (Nr. 21) ir LKC salė |
| 8. | IV g. kl. šokių ratelis | A. Volungevičienė | Ketvirtadienis | 14.45–15.30 | III–IV g. kl. | Veidrodžių salė |
| 9. | 1 kl. šokių ratelis | A. Volungevičienė | Antradienis, ketvirtadienis | 12.55–13.40 | 1 kl. | Veidrodžių salė |
| 10. | 3-4 kl. šokių ratelis | A. Volungevičienė | Antradienis, ketvirtadienis | 13.50–14.35 | 3–4 kl. | Veidrodžių salė |
| 11. | PUG šokių ratelis | A. Volungevičienė | Antradienis | 9.50–10.35 | PUG | Veidrodžių salė |
| 12. | Jaunieji miško bičiuliai „Giliukai“ | S. Dzimijonienė | Trečiadienis, penktadienis | 15.30–16.15 | 5–7 kl. | Biologijos kab. (Nr. 9), Buktos miškas |
| 13. | Jaunųjų literatų klubas | R. Volteraitienė | Pirmadienis | 13.50–14.35 | III–IV g. kl. | Lietuvių k. kabinetas (Nr. 1) |
| 14. | Ekonomika ir verslumas „Augink“ | R. Peldžiuvienė | Pirmadienis | 12.55–13.40 | 1–4 kl. | 1 kl. kabinetas (Nr. 13) |
| 15. | Medžio darbai | A. Avulis | Pirmadienis | 12.55–13.40 | 1–5 kl. | Technologijų kabinetas (Nr. 12) |
| 16. | Etno būrelis | I. Stražnickaitė | Antradienis, trečiadienis | 13.50–14.35/ 12.55–13.40 | 4–5 kl., III–IV g. kl. | Informacinis centras (Nr. 4) |
Pamokų laikas
