Gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. II ketv. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | * | 1 | * |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,25 | 3098 | 1,25 | 3842 |
| 3. | Mokytojas | 3,43 | 1776 | 5,9 | 2240 |
| 4. | Vyresnysis mokytojas | 9,84 | 1843 | 6,37 | 2319 |
| 5. | Mokytojas metodininkas | 8,51 | 2045 | 8,49 | 2547 |
| 6. | Mokytojas ekspertas | - | - | 1,29 | * |
| 7. | Logopedas | 1 | * | 1 | * |
| 8. | Socialinis pedagogas | 1 | * | 1 | * |
| 9. | Specialusis pedagogas | 1,25 | 1946 | 1,25 | 2234 |
| 10. | Psichologas IV kat. | 0,25 | * | 0,5 | * |
| 11. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 1,65 | 1761 | 1,75 | 2090 |
| 12. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 3,3 | 1812 | 3,5 | 2110 |
| 13. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 2 | 995 | 2 | 1062 |
| 14. | Bibliotekininkas | 1 | * | 1 | * |
| 15. | Mokytojo padėjėjas | 3,25 | 1149 | 4,25 | 1152 |
| 16. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 1 | 955 | 1 | 1039 |
| 17. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1,25 | * | 1,25 | * |
| 18. | Vyriausiasis buhalteris | 1 | * | 1 | * |
| 19. | Buhalteris | 0,25 | * | - | - |
| 20. | Administratorius | 1 | * | 1 | * |
| 21. | Specialistas kompiuterių priežiūrai | 1 | * | 1 | * |
| 22. | Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 0,5 | * | 0,5 | * |
| 23. | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas | 3,25 | 989 | 3,25 | 1056 |
| 24. | Vairuotojas | 4 | 1120 | 4 | 1135 |
| 25. | Vyr.virėjas | 1 | * | 0,5 | * |
| 26. | Virėjas | 2,5 | 1101 | 2,5 | 1028 |
| 27. | Kūrikas | 2 | 986 | - | - |
| 28. | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1 | 840 | 1 | 924 |
| 29. | Valytojas | 5,25 | 840 | 5,25 | 924 |
| 30. | Budėtojas | 1,25 | 840 | 1,25 | 924 |
* Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos , stažo ir tarifikuotų valandų skaičiaus.
* Darbuotojo , kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas , prėjusių metų ir einamų metų ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
* Negavus šio darbuotojo sutikimo , duomenys apie darbuotojo , kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje , vidutinį darbo užmokestį nėra viešinami.
