Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394 d. „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“4 | 2025-09-07 14:34:47 | 644.68 KB | ||
| Mokinių maitinimo gimnazijoje tvarka | 2025-09-07 14:34:53 | 243.47 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo gimnazijoje tvarka | 2025-09-07 14:34:59 | 210.07 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Ikimokyklinio ugdymo skyriaus iki 1-3 metų 15 dienų valgiaraštis | 2025-09-07 14:49:38 | 590.85 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo skyriaus iki 4-6 metų 15 dienų valgiaraštis | 2025-09-07 14:49:38 | 589.85 KB | ||
| Nemokamo maitinimo 6-10 metų 15 dienų valgiaraštis | 2025-09-07 14:49:38 | 608.2 KB | ||
| Nemokamo maitinimo 11 ir vyresnių metų 15 dienų valgiaraštis | 2025-09-07 14:49:38 | 576.9 KB | ||
| Mokamo maitinimo 15 dienų valgiaraštis | 2025-09-07 14:49:38 | 378.96 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas | 2025-09-07 16:44:03 | 277.2 KB | ||
| 2022 metų numatomas vykdyti paslaugų orientacinis planas | 2025-09-10 18:20:49 | 1.91 MB | ||
| Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas | 2025-09-10 18:20:56 | 277.2 KB | ||
| 2020 metais įvykę viešieji pirkimai | ||||
| UAB „Anoda“ | 2025-09-10 18:21:03 | 1.04 MB | ||
| UAB „Scenos Servisas“ | 2025-09-10 18:21:09 | 1.12 MB | ||
| AAS „BTA Baltic Insuranse Company“ | 2025-09-10 18:21:16 | 1.92 MB | ||
| UAB „Kalvarijos statyba“ | 2025-09-10 18:21:22 | 1.15 MB | ||
| V. Rugieniaus firma „COSINUS“ | 2025-09-10 18:21:29 | 2.14 MB | ||
| UAB „Asseco Lietuva“ | 2025-09-10 18:21:36 | 1.56 MB | ||
| UAB „RSD AUTO“ | 2025-09-10 18:21:43 | 1.41 MB | ||
| UAB „Eurofondas“ | 2025-09-10 18:21:50 | 2.57 MB | ||
| Povilas Žolynas | 2025-09-10 18:21:53 | 938.35 KB | ||
| 2019 metais įvykę viešieji pirkimai | ||||
| UAB „Addmore“ | 2025-09-10 18:22:00 | 1.63 MB | ||
| UAB „Anoda“ | 2025-09-10 18:22:07 | 1.04 MB | ||
| UAB „Blakštas“ | 2025-09-10 18:22:13 | 876.09 KB | ||
| UAB „Dezinfa“ | 2025-09-10 18:22:20 | 672.19 KB | ||
| UAB „Eduko LT“ | 2025-09-10 18:22:26 | 961.16 KB | ||
| UAB „Elektrum Lietuva“ | 2025-09-10 18:22:33 | 1.08 MB | ||
| ADB „Gjensidige“ | 2025-09-10 18:22:39 | 709.56 KB | ||
| UAB „Kajetonas“ | 2025-09-10 18:22:45 | 768.76 KB | ||
| UAB „Koslita“ | 2025-09-10 18:22:52 | 683.99 KB | ||
| UAB „Laurisa“ | 2025-09-10 18:22:58 | 912.14 KB | ||
| AB „Lietuvos draudimas“ | 2025-09-10 18:23:04 | 540.05 KB | ||
| Povilas Žolynas | 2025-09-10 18:23:11 | 938.35 KB | ||
| Robertas Jurkšaitis | 2025-09-10 18:23:17 | 751.65 KB | ||
| R. Slonskio įm. „Romasas“ | 2025-09-10 18:23:24 | 943.55 KB | ||
| UAB „Sanitex“(1) | 2025-09-10 18:23:30 | 1.15 MB | ||
| UAB „Sanitex“(2) | 2025-09-10 18:23:37 | 1.84 MB | ||
| UAB „Tangutas“ | 2025-09-10 18:23:43 | 774.53 KB | ||
| UAB „Viada-LT“ | 2025-09-10 18:23:50 | 1.05 MB | ||
| UAB „Vildeta“ | 2025-09-10 18:23:56 | 842.29 KB | ||
| UAB „Vilkža“ | 2025-09-10 18:24:02 | 281 KB | ||
| Rasa Jurgelionytė | 2025-09-10 18:24:09 | 660.55 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos 2025-2028 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas | 2025-08-31 17:52:40 | 386.73 KB | ||
| Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos 2025-2028 metų korupcijos prevencijos programa | 2025-08-31 17:52:46 | 201.63 KB | ||
| Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, patvirtinimo | 2025-08-31 17:52:52 | 173.28 KB | ||
| Ataskaita apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą 2024 metais | 2025-08-31 17:52:58 | 207.74 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018–2020 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas | 2025-09-08 18:11:41 | 2.62 MB | ||
| 2015–2017 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas | 2025-09-08 18:11:41 | 2.97 MB | ||
| 2017 m. darbuotojų civilinės saugos mokymo planas | 2025-09-08 18:11:41 | 1.44 MB | ||
| 2016 m. darbuotojų civilinės saugos mokymo planas | 2025-09-08 18:11:41 | 1.45 MB | ||
| 2015 m. darbuotojų civilinės saugos mokymo planas | 2025-09-08 18:11:41 | 1.42 MB | ||
| Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka. | 2025-09-08 18:11:41 | 208.08 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus įsakymas dėl atnaujinto ugdymo turinio darbo grupės sudarymo | 2025-09-12 15:18:16 | 91.14 KB | ||
| UTA veiksmų planas 2022-2024 m. m. | 2025-09-12 15:18:16 | 177.19 KB | ||
| Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) | 2025-09-12 15:18:16 | 1.64 MB | ||
| UTA – ugdymo turinio atnaujinimas tėvams | 2025-09-12 15:18:16 | 294.18 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| 2025 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas | 2025-09-07 16:08:05 | 450.36 KB | ||
| 2024 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita | 2025-09-07 16:08:11 | 436.6 KB | ||
| Specialusis pedagogas | ||||
| Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo atmintinė | 2025-09-11 19:43:14 | 145.46 KB | ||
| Šeimos konferencijos metodas | 2025-09-11 19:43:14 | 2.46 MB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. bibliotekos ir skaityklos veiklos planas | 2025-09-07 14:19:50 | 115.77 KB | ||
| Įtraukusis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 – 2024 m. m. pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planas | 2025-09-11 19:25:09 | 258.7 KB | ||
