Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Ramūnas Kilmanta | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas |
| 2. | Erika Ambrazevičienė | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtoja |
| 3. | Simona Botyriūtė-Alytienė | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtoja |
| 4. | Audrius Janulevičius | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas |
| 5. | Dalius Maceika | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas |
| 6. | Daiva Straleckienė | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtoja |
| 7. | Egidijus Straleckas | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas |
| 8. | Audrius Janulevičius | Vairuotojas |
| 9. | Sigutis Matusevičius | Vairuotojas |
| 10. | Dainius Pečinaitis | Vairuotojas |
| 11. | Ričardas Jakevičius | Vairuotojas |
| 12. | Živilė Šidlauskienė | Vyresnioji virėja |
| 13. | Živilė Šidlauskienė | Virėja |
| 14. | Inga Vilkienė | Virėja |
| 15. | Audronė Luckuvienė | Virėja |
| 16. | Irma Krasickienė | Pagalbinė virtuvės darbininkė |
| 17. | Egidijus Straleckas | Katilinės kūrikas |
| 18. | Birutė Straleckienė | Budėtoja |
| 19. | Erika Ambrazevičienė | Budėtoja |
| 20. | Jurgita Liutvinienė | Valytoja |
| 21. | Vilma Šumskienė | Valytoja |
| 22. | Danutė Šunskienė | Valytoja |
| 23. | Neringa Šalaševičienė | Valytoja |
| 24. | Danguolė Višinskienė | Valytoja |
| 25. | Lijana Ivanovienė | Valytoja |
Pareigybės aprašymas
| Aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas | 2025-10-29 17:46:27 | 378.44 KB | ||
| Vairuotojo pareigybės aprašymas | 2025-10-29 17:46:27 | 207.86 KB | ||
| Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas | 2025-10-29 17:46:27 | 375.98 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2025-10-29 17:46:27 | 1.38 MB | ||
| Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas | 2025-10-29 17:46:27 | 373.54 KB | ||
| Katilinės kūriko pareigybės aprašymas | 2025-10-29 17:46:27 | 373.28 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2025-10-29 17:46:27 | 364.31 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2025-10-29 17:46:27 | 194.69 KB | ||
Pamokų laikas
