Už viešuosius prikimus gimnazijoje atsakingas asmuo
Ieva Jurkšaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Darbo laikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Antradienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Trečiadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Kontaktai
Telefonas +370 343 20592
El. paštas ieva.jurksaitiene@gmail.com
El. paštas Rašyti
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas | 2025-09-07 16:44:03 | 277.2 KB | ||
| 2022 metų numatomas vykdyti paslaugų orientacinis planas | 2025-09-10 18:20:49 | 1.91 MB | ||
| Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas | 2025-09-10 18:20:56 | 277.2 KB | ||
| 2020 metais įvykę viešieji pirkimai | ||||
| UAB „Anoda“ | 2025-09-10 18:21:03 | 1.04 MB | ||
| UAB „Scenos Servisas“ | 2025-09-10 18:21:09 | 1.12 MB | ||
| AAS „BTA Baltic Insuranse Company“ | 2025-09-10 18:21:16 | 1.92 MB | ||
| UAB „Kalvarijos statyba“ | 2025-09-10 18:21:22 | 1.15 MB | ||
| V. Rugieniaus firma „COSINUS“ | 2025-09-10 18:21:29 | 2.14 MB | ||
| UAB „Asseco Lietuva“ | 2025-09-10 18:21:36 | 1.56 MB | ||
| UAB „RSD AUTO“ | 2025-09-10 18:21:43 | 1.41 MB | ||
| UAB „Eurofondas“ | 2025-09-10 18:21:50 | 2.57 MB | ||
| Povilas Žolynas | 2025-09-10 18:21:53 | 938.35 KB | ||
| 2019 metais įvykę viešieji pirkimai | ||||
| UAB „Addmore“ | 2025-09-10 18:22:00 | 1.63 MB | ||
| UAB „Anoda“ | 2025-09-10 18:22:07 | 1.04 MB | ||
| UAB „Blakštas“ | 2025-09-10 18:22:13 | 876.09 KB | ||
| UAB „Dezinfa“ | 2025-09-10 18:22:20 | 672.19 KB | ||
| UAB „Eduko LT“ | 2025-09-10 18:22:26 | 961.16 KB | ||
| UAB „Elektrum Lietuva“ | 2025-09-10 18:22:33 | 1.08 MB | ||
| ADB „Gjensidige“ | 2025-09-10 18:22:39 | 709.56 KB | ||
| UAB „Kajetonas“ | 2025-09-10 18:22:45 | 768.76 KB | ||
| UAB „Koslita“ | 2025-09-10 18:22:52 | 683.99 KB | ||
| UAB „Laurisa“ | 2025-09-10 18:22:58 | 912.14 KB | ||
| AB „Lietuvos draudimas“ | 2025-09-10 18:23:04 | 540.05 KB | ||
| Povilas Žolynas | 2025-09-10 18:23:11 | 938.35 KB | ||
| Robertas Jurkšaitis | 2025-09-10 18:23:17 | 751.65 KB | ||
| R. Slonskio įm. „Romasas“ | 2025-09-10 18:23:24 | 943.55 KB | ||
| UAB „Sanitex“(1) | 2025-09-10 18:23:30 | 1.15 MB | ||
| UAB „Sanitex“(2) | 2025-09-10 18:23:37 | 1.84 MB | ||
| UAB „Tangutas“ | 2025-09-10 18:23:43 | 774.53 KB | ||
| UAB „Viada-LT“ | 2025-09-10 18:23:50 | 1.05 MB | ||
| UAB „Vildeta“ | 2025-09-10 18:23:56 | 842.29 KB | ||
| UAB „Vilkža“ | 2025-09-10 18:24:02 | 281 KB | ||
| Rasa Jurgelionytė | 2025-09-10 18:24:09 | 660.55 KB | ||
Atnaujinta: 2025-11-16
Pamokų laikas
