| 2021 - 2022 m. m. mokinių mokymosi pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai | 2025-09-08 21:05:12 | 689.54 KB | ||
| Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo palyginimo lentelė | 2025-09-08 21:05:12 | 190.2 KB | ||
| Pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimas | 2025-09-08 21:05:13 | 238.69 KB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija | 2025-09-08 21:05:14 | 866.5 KB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė | 2025-09-08 21:05:15 | 1.17 MB | ||
Pamokų laikas
