2019 metais įvykę viešieji pirkimai
| 2019 metais įvykę viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| UAB „Addmore“ | 2025-09-10 18:22:00 | 1.63 MB | ||
| UAB „Anoda“ | 2025-09-10 18:22:07 | 1.04 MB | ||
| UAB „Blakštas“ | 2025-09-10 18:22:13 | 876.09 KB | ||
| UAB „Dezinfa“ | 2025-09-10 18:22:20 | 672.19 KB | ||
| UAB „Eduko LT“ | 2025-09-10 18:22:26 | 961.16 KB | ||
| UAB „Elektrum Lietuva“ | 2025-09-10 18:22:33 | 1.08 MB | ||
| ADB „Gjensidige“ | 2025-09-10 18:22:39 | 709.56 KB | ||
| UAB „Kajetonas“ | 2025-09-10 18:22:45 | 768.76 KB | ||
| UAB „Koslita“ | 2025-09-10 18:22:52 | 683.99 KB | ||
| UAB „Laurisa“ | 2025-09-10 18:22:58 | 912.14 KB | ||
| AB „Lietuvos draudimas“ | 2025-09-10 18:23:04 | 540.05 KB | ||
| Povilas Žolynas | 2025-09-10 18:23:11 | 938.35 KB | ||
| Robertas Jurkšaitis | 2025-09-10 18:23:17 | 751.65 KB | ||
| R. Slonskio įm. „Romasas“ | 2025-09-10 18:23:24 | 943.55 KB | ||
| UAB „Sanitex“(1) | 2025-09-10 18:23:30 | 1.15 MB | ||
| UAB „Sanitex“(2) | 2025-09-10 18:23:37 | 1.84 MB | ||
| UAB „Tangutas“ | 2025-09-10 18:23:43 | 774.53 KB | ||
| UAB „Viada-LT“ | 2025-09-10 18:23:50 | 1.05 MB | ||
| UAB „Vildeta“ | 2025-09-10 18:23:56 | 842.29 KB | ||
| UAB „Vilkža“ | 2025-09-10 18:24:02 | 281 KB | ||
| Rasa Jurgelionytė | 2025-09-10 18:24:09 | 660.55 KB | ||
